Mixed Berry, 500g
2 czerwca 2022
Wegetariańska
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowy
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych KOLOREM BOLD.
Izolat białka serwatkowego MLEKO, Siemię lniane, Ziarna słonecznika, Orzech kokosowy, ALMONDS, Suszone truskawki (3%), Liofilizowane czarne porzeczki (3%), Liofilizowane maliny (3%), Nasiona Chia (Salvia Hispanica), Nasiona dyni, Nasiona sezamu, Drożdże odżywcze, Łuska Psyllium, Pektyna jabłkowa, Substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (Stewia).
Dane żywieniowe
| Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
| 179 kalorii | |||
| 16g Białko | 11g Tłuszcz | 1.9g Cukier | 4.2g Węglowodany |
| Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
| Energia | 1854 kj | 742 kj |
| Energia | 449 kcal | 179 kcal |
| Tłuszcz | 28 g | 11 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 8.1 g | 3.2 g |
| jednonienasycone | 7.5 g | 3 g |
| wielonienasycone | 13.6 g | 5.4 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10.4 g | 4.2 g |
| cukry | 4.7 g | 1.9 g |
| Błonnik | 16.7 g | 6.7 g |
| Białko | 39.9 g | 16 g |
| Sól | 0.2 g | 0.1 g |
| WITAMINY | 100g | %RI 100g |
| Witamina E | 8,8 mg | 73% |
| Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
| Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Niacyna | 3,3 mg | 21% |
| Witamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Foliany spożywcze | 51 µg | 26% |
| Pantotenian | 1,1 mg | 18% |
| SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
| Potas | 670 mg | 33% |
| Wapń | 281 mg | 35% |
| Fosfor | 450 mg | 64% |
| Magnez | 204,9 mg | 55% |
| Żelazo | 3,7 mg | 26% |
| Cynk | 2,6 mg | 26% |
| Miedź | 0,7 mg | 70% |
| Mangan | 1,4 mg | 70% |
| Selen | 8 µg | 15% |





