Pudełko czekolady Purition
Wegetariańskie lub wegańskie
Wysokobiałkowy
Wysokowłóknista
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowa
Non-GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Wszystko o pudełku czekolady Purition
4 saszetki z czekoladą
Nasze 4 smaki czekoladowe są tak samo wspaniałe dla Twoich kubków smakowych, jak i dla Twojego zdrowia.
Naturalnie rozkoszne i delikatnie aromatyzowane kakao w proszku, są bogate w białko, zdrowe tłuszcze, błonnik i mnóstwo naturalnie występujących witamin pochodzących z prawdziwej żywności.
Rezultat? Lepsza energia, lepsze trawienie, lepsza kontrola apetytu, lepsze zdrowie i (co najlepsze) koniec z uciążliwymi zachciankami na czekoladę.
Dowiedz się więcejPlus Kakao Super Latte
Zdrowa alternatywa dla napojów gorących, pełna aksamitnej czekoladowej przyjemności!
Przygotowany z prostych, czystych, roślinnych składników, w tym bogatego i czekoladowego kakao w proszku, organicznego mleka kokosowego, organicznego cukru kokosowego i rozgrzewających przypraw. Niska zawartość kofeiny.
Dlaczego nie zacząć dnia od koktajlu czekoladowego Purition, a zakończyć go kakaową Super Latte?
Dowiedz się więcejPrzepisy dla miłośników czekolady
Czekoladowe kulki energetyczne
- Zmiksuj w robocie kuchennym 40 g Purition (dowolny smak czekolady) z 1 filiżanką daktyli bez pestek i 1 filiżanką niesolonych orzechów.
- Dodaj do masy 2 łyżki mleka orzechowego lub roztopionego oleju kokosowego.
- Uformuj kulki i posyp kakao w proszku lub roztopioną gorzką czekoladą.
- Schłodzić w lodówce.
Mus czekoladowy
- Wymieszaj 40 g Purition (o dowolnym smaku czekolady) z 150 ml mleka przez około 2 minuty.
- Wlej do miski lub słoika i pozostaw do zastygnięcia w lodówce.
- Gdy będziesz gotowy do spożycia, dodaj kwadracik lub dwa startej gorzkiej czekolady.
Propozycje podania Super Latte
Zawsze najpierw przygotuj pastę. Dodaj odrobinę gorącej wody lub mleka do 2 łyżeczek Cocoa Super Latte i wymieszaj. Następnie...
Chocolate Super Latte:
Dodaj 250 ml gorącego spienionego mleka i ponownie wymieszaj.Mocha Super Latte:
Po prostu dodaj porcję kawy do powyższego przepisu.Kakaowe espresso:
Dodaj 50 ml gorącej wody lub mleka do pasty i wymieszaj.Dodatkowe sugestie dotyczące podawania
Koktajl czekoladowy:
Zmieszaj 200 ml mleka z 40 g Purition. Dodaj lodu, aby uzyskać gęstszy, chłodniejszy koktajl!Miska jogurtu czekoladowego:
Wymieszaj 40 g Purition z 120 g jogurtu. Dodaj startą gorzką czekoladę i kilka posiekanych orzechów.Czekoladowa owsianka błyskawiczna:
Dodaj odrobinę gorącej wody lub mleka do 40 g Purition. Mieszaj i dodawaj kolejne porcje płynu, aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Dodaj swoje ulubione dodatki."Najlepszy, jakiego kiedykolwiek próbowałem, zwłaszcza czekoladowy - tak bogaty, tak mocno czekoladowy. Dostarczają mi składników odżywczych, których potrzebuję każdego dnia. Są też super zdrowe i naturalne, w przeciwieństwie do innych marek. Gorąco polecam".
- Gaelle
Pudełko czekoladowe- Składniki i dane żywieniowe
oryginał
Burak i czekolada Czekolada (kakao) Czekolada pomarańczowa Czekolada i orzech laskowyBezmleczne Wegańskie
Burak i czekolada Czekolada (kakao) Czekolada i orzech laskowy Czekolada z pomarańczą Czekoladowe Super LatteOriginal
Burak i czekoladaSkładniki
Izolat białka serwatkowego MLEKO
, Siemię lniane (len), Ziarna słonecznika, ALMONDS, Kokos (nie zawiera siarczanów), Kakao (6%), Burak liofilizowany (4%), Nasiona Chia, Nasiona dyni, NasionaSESAME
, Drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), Łuska Psyllium (błonnik), Pektyna jabłkowa (błonnik), Glikozydy stewiolowe (Stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40 g) | |||
184 kalorie | |||
16.4g białka | 11g tłuszczu | 2g Cukier | 4.4g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1929 kj | 772 kj |
Energia | 459 kcal | 184 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.1 g | 2.8 g |
jednonienasycone | 8.2 g | 3.3 g |
wielonienasycone | 13.5 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 11.1 g | 4.4 g |
cukry | 4.9 g | 2.0 g |
Błonnik | 17.3 g | 6.9 g |
Białko | 41.1 g | 16.4 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,2 mg | 68% |
Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 3,2 mg | 20% |
Witamina B6 | 0,4 mg | 29% |
Foliany spożywcze | 51,6 µg | 26% |
Pantotenian | 1 mg | 17% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 799 mg | 40% |
Wapń | 287 mg | 36% |
Fosfor | 445 mg | 64% |
Magnez | 231,9 mg | 62% |
Żelazo | 7,5 mg | 54% |
Cynk | 2,6 mg | 26% |
Miedź | 0,7 mg | 70% |
Mangan | 1,3 mg | 65% |
Selen | 7,6 µg | 14% |
Składniki
Izolat białka serwatkowego MLEKO, Siemię lniane (len), Ziarna słonecznika, ALMONDS
, Kokos (nie zawiera siarczanów), Kakao (8%), Nasiona Chia, NasionaSESAME
, Nasionadyni, Drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), Łuska Psyllium (błonnik), Pektyna jabłkowa (błonnik), Glikozydy stewiolowe (Stewia
)
Wskazówki
dla alergików:Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
185 kalorii | |||
16.6g białka | 12g Tłuszcz | 1g Cukier | 3,5g węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1941 kj | 776 kj |
Energia | 462 kcal | 185 kcal |
Tłuszcz | 29 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.6 g | 3 g |
jednonienasycone | 8.6 g | 3.4 g |
wielonienasycone | 13.8 g | 5.5 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 8.7 g | 3.5 g |
cukry | 2.5 g | 1 g |
Błonnik | 17.8 g | 7.1 g |
Białko | 41.4 g | 16.6 g |
Sól | 0.2 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,5 mg | 71% |
Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 3,2 mg | 20% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 53,3 µg | 27% |
Pantotenian | 1,0 mg | 17% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 893 mg | 45% |
Wapń | 293 mg | 37% |
Fosfor | 454 mg | 65% |
Magnez | 248,6 mg | 66% |
Żelazo | 9 mg | 64% |
Cynk | 2,7 mg | 27% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,4 mg | 70% |
Selen | 7,8 µg | 14% |
Składniki
Izolat białka serwatkowego MLEKO, Siemię lniane (len), Ziarna słonecznika, ALMONDS
, Kokos (nie zawiera siarczanów), Pomarańcza (liofilizowana) (4%), Kakao (4%), Nasiona Chia, Nasiona dyni, NasionaSESAME
, Drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), Łuska Psyllium (błonnik), Pektyna jabłkowa (błonnik), Glikozydy stewiolowe (Stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
185 kalorii | |||
16.2g Białko | 12g Tłuszcz | 2.0g Cukier | 4.2g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1948 kj | 779 kj |
Energia | 463 kcal | 185 kcal |
Tłuszcz | 29 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.6 g | 3.0 g |
jednonienasycone | 8.6 g | 3.4 g |
wielonienasycone | 13.8 g | 5.5 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.5 g | 4.2 g |
cukry | 4.9 g | 2.0 g |
Błonnik | 16.3 g | 6.5 g |
Białko | 40.6 g | 16.2 g |
Sól | 0.2 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,6 mg | 72% |
Tiamina (B1) | 2,2 mg | 200% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 3,2 mg | 20% |
Witamina B6 | 0,4 mg | 29% |
Foliany spożywcze | 53,3 µg | 27% |
Pantotenian | 0,9 mg | 15% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 725 mg | 36% |
Wapń | 297 mg | 37% |
Fosfor | 451 mg | 64% |
Magnez | 226,8 mg | 60% |
Żelazo | 6,0 mg | 43% |
Cynk | 2,7 mg | 27% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,4 mg | 70% |
Selen | 7,9 µg | 14% |
Składniki
Izolat białka serwatkowego MLEKO, Siemię lniane (len), ZIARNA SŁONECZNIKA, ORZECHY JAGODOWE (9%), KOKOS, Kakao (4%), ALMONDS
, NasionaChia (Salvia Hispanica), Nasiona dyni, Nasiona SESAME
, Drożdże odżywcze, Łuska Psyllium, Pektyna jabłkowa, Naturalny aromat, Substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (Stewia)
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
190 kalorii | |||
16.2g Białko | 13g Tłuszcz | 1g Cukier | 3.2g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1990 kj | 796 kj |
Energia | 474 kcal | 190 kcal |
Tłuszcz | 31 g | 13 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.8 g | 3.1 g |
jednonienasycone | 11.1 g | 4.4 g |
wielonienasycone | 13.4 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 8.0 g | 3.2 g |
cukry | 2.6 g | 1 g |
Błonnik | 16.5 g | 6.6 g |
Białko | 40.5 g | 16.2 g |
Sól | 0.2 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,3 mg | 78% |
Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 3,4 mg | 21% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 47,9 µg | 24% |
Pantotenian | 1,1 mg | 18% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 782 mg | 39% |
Wapń | 286 mg | 36% |
Fosfor | 448 mg | 64% |
Magnez | 225,9 mg | 60% |
Żelazo | 6,6 mg | 47% |
Cynk | 2,7 mg | 27% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,7 mg | 85% |
Selen | 7,8 µg | 14% |
Bezmleczne Wegańskie
Burak i czekoladaSkładniki
Wegańska mieszanka białkowa (mieszanka białek grochu, ryżu i konopi), złote siemię lniane, ziarna słonecznika, orzech kokosowy (bez siarczanów), migdały, kakao (6%), liofilizowane buraki (4%), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
179 kalorii | |||
15.1g Białko | 11g Tłuszcz | 1.9g Cukier | 4g węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1866 kj | 746 kj |
Energia | 447 kcal | 179 kcal |
Tłuszcz | 27 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.6g | 2.6 g |
jednonienasycone | 6.8 g | 2.7 g |
wielonienasycone | 12.4 g | 5.0 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.1 g | 4 g |
cukry | 4.8 g | 1.9 g |
Błonnik | 18.8 g | 7.5 g |
Białko | 37.7 g | 15.1 g |
Sól | 0.4 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,0 mg | 67% |
Tiamina (B1) | 2,6 mg | 236% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 5,8 mg | 36% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 42,5 µg | 21% |
Pantotenian | 1,4 mg | 23% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 648 mg | 32% |
Wapń | 376 mg | 47% |
Fosfor | 415 mg | 59% |
Magnez | 284,2 mg | 76% |
Żelazo | 8,9 mg | 64% |
Cynk | 4,1 mg | 41% |
Miedź | 0,7 mg | 70% |
Mangan | 1,7 mg | 85% |
Selen | 6,9 µg | 13% |
Składniki
Konopny koncentrat białkowy (39%), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, ALMONDS, kokos (bez siarczanów), kakao (9%), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna psyllium (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia)
Wskazówki
dla alergików:Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
176 kalorii | |||
14.0g Białko | 11.3g Tłuszcz | 1.2g Cukier | 3.6g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1831 kj | 732 kj |
Energia | 439 kcal | 176 kcal |
Tłuszcz | 28.2 g | 11.3 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.0 g | 2.8 g |
jednonienasycone | 7.5 g | 3.0 g |
wielonienasycone | 14.7 g | 5.9 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 9.0 g | 3.6 g |
cukry | 3.1 g | 1.2 g |
Błonnik | 23.8 g | 9.5 g |
Białko | 35.0 g | 14.0 g |
Sól | 0.2 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,3 mg | 78% |
Tiamina (B1) | 2,2 mg | 200% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 18,1 mg | 113% |
Witamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Foliany spożywcze | 44,2 µg | 22% |
Pantotenian | 0,8 mg | 13% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 1213 mg | 61% |
Wapń | 129 mg | 16% |
Fosfor | 1016 mg | 145% |
Magnez | 517,0 mg | 138% |
Żelazo | 14,6 mg | 104% |
Cynk | 6,5 mg | 65% |
Miedź | 1,2 mg | 120% |
Mangan | 5,8 mg | 290% |
Selen | 6,3 µg | 11% |
Składniki
Mieszanka proteinowa: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, orzechy laskowe (9%), kokos, kakao (4%), migdały, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze, łupina nasienna babki płesznik, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
187 kalorii | |||
14.7g białka | 12g Tłuszcz | 0.8g Cukier | 3.1g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1945 kj | 778 kj |
Energia | 467 kcal | 187 kcal |
Tłuszcz | 31 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.8 g | 2.7 g |
jednonienasycone | 10.5 g | 4.2 g |
wielonienasycone | 12.7 g | 5.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7.7 g | 3.1 g |
cukry | 2.1 g | 0.8 g |
Błonnik | 17.8 g | 7.1 g |
Białko | 36.8 g | 14.7 g |
Sól | 0.6 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,9 mg | 74% |
Tiamina (B1) | 1,9 mg | 173% |
Ryboflawina (B2) | 0,3 mg | 21% |
Niacyna | 4,6 mg | 29% |
Witamina B6 | 0,4 mg | 29% |
Foliany spożywcze | 43,5 µg | 22% |
Pantotenian | 0,9 mg | 15% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 625 mg | 31% |
Wapń | 137 mg | 17% |
Fosfor | 419 mg | 60% |
Magnez | 283,2 mg | 76% |
Żelazo | 7,9 mg | 56% |
Cynk | 4,1 mg | 41% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 2,0 mg | 100% |
Selen | 6,9 µg | 13% |
Składniki
Protein Blend: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, migdały, kokos, liofilizowana pomarańcza (4%), kakao (4%), nasiona chia (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze, łupina nasienna psyllium, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia)
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
180 kalorii | |||
14.6g Białko | 11g Tłuszcz | 1.8g Cukier | 4.0g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1883 kj | 753 kj |
Energia | 451 kcal | 180 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.2 g | 2.9 g |
jednonienasycone | 7.5 g | 3 g |
wielonienasycone | 12.7 g | 5.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 9.9 g | 4.0 g |
cukry | 4.4 g | 1.8 g |
Błonnik | 18.2 g | 7.3 g |
Białko | 36.6 g | 14.6 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,8 mg | 73% |
Tiamina (B1) | 2,6 mg | 236% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 5,9 mg | 37% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 45,7 µg | 23% |
Pantotenian | 1,4 mg | 23% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 614 mg | 31% |
Wapń | 384 mg | 48% |
Fosfor | 426 mg | 61% |
Magnez | 273,0 mg | 73% |
Żelazo | 7,8 mg | 56% |
Cynk | 3,9 mg | 39% |
Miedź | 0,7 mg | 70% |
Mangan | 1,7 mg | 85% |
Selen | 7,0 µg | 13% |
Składniki
Organiczne mleko kokosowe w proszku, kakao (18%), organiczny cukier kokosowy, cynamon, imbir, ekstrakt pieprzu czarnego (piperyna).
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD. (Ten produkt jest wolny od alergenów).
Wartości odżywcze na porcję (7g) | |||
41 kalorii | |||
0.6g białka | 3g Tłuszcz | 0.7g Cukier | 1,9g węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | na 100g | na 7g |
Energia | 2429 kj | 170 kj |
Energia | 581 kcal | 41 kcal |
Tłuszcz | 49 g | 3 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 43.7 g | 3.1 g |
Węglowodany | 27.7 g | 1.9 g |
cukry | 9.8 g | 0.7 g |
Błonnik | 7.7 g | 0.5 g |
Białko | 9.0 g | 0.6 g |
Sól | 0.00 g | 0.00 g |
Trochę o Purition...
Wierzymy w prawdziwą żywność.
Wierzymy, że najlepsze składniki odżywcze pochodzą z wysokiej jakości pełnowartościowych produktów spożywczych. Nasze mieszanki składają się z bogatych w składniki odżywcze orzechów i nasion oraz prostego źródła białka. To wszystko. Używamy zaledwie kilkunastu składników, z których wszystkie są rozpoznawalne, naturalnie zdrowe i dobre dla Ciebie.
Sklep Cherry Bakewell